N2015W
1965 Beechcraft S35 Bonanza • Cape Coral, FL
Airframe Specs
| Year / Model | 1965 Beechcraft S35 Bonanza |
| Registration | N2015W |
| Engine | Continental IO-520-BB6B |
| Engine Time | 1,267 hrs SNEW |
| Prop | Hartzell • 40 hrs SNEW |
| Gear | Retractable |
| Classification | Complex / High-Performance / TAA |
| Purchased | September 2025 |
| First Annual | April 2026 |
Avionics Suite
| PFD | Aspen EFD 1000 |
| GPS / Nav | Garmin GNS 430W (WAAS) |
| ADS-B | Garmin GTX 345 (In/Out) |
| Autopilot | S-TEC 50 |
| Nav / Comm #2 | King KX155 |
| DME | King KN64 |
Squawk Log
A running maintenance record — every squawk, repair, and inspection finding. Updated in real time.
| Date | Item | Status | Cost |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | First Annual Inspection | In Progress | TBD |
| Sep 2025 | Purchase pre-buy inspection | Complete | Included |
This log grows with every maintenance event.
